VIP
1/3
Avenue Residence
2 сарын өмнө | Улаанбаатар — Чингэлтэй
| Валют | Албан ханш |
|---|---|
| 🇺🇸АНУ-ын доллар USD | 3,595.61₮ |
| 🇨🇳БНХАУ-ын юань CNY | 535.60₮ |
| 🇯🇵Японы иен JPY | 23.21₮ |
| 🇪🇺Евро EUR | 4,149.51₮ |
| 🇬🇧Английн фунт GBP | 4,846.70₮ |
| 🇷🇺ОХУ-ын рубль RUB | 42.53₮ |
| 🇰🇷БНСУ-ын вон KRW | 2.65₮ |
| 🇹🇷Туркийн лира TRY | 73.92₮ |
Нийт хүү: ₮